Vineri, 10 Februarie 2023 17:22

Rezultate concursul național „TEHNICI MATEMATICE”

Rate this item
(0 votes)

Rezultatele la concursul național „TEHNICI MATEMATICE” înainte de contestație:

NR.CRT. CLASA COD SUBIECTUL I SUBIECTUL II SUBIECTUL III OFICIU TOTAL
1 a IX a 424313 7 5 0 10 22
2 a IX a 356105 5 5 8 10 28
3 a IX a 401706 0 5 5 10 20
4 a IX a 415952 0 5 5 10 20
5 a IX a 518569 4 4 4 10 22
6 a IX a 756162 5 5 0 10 20
7 a IX a 120580 7 0 7 10 24
8 a IX a 872764 ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT
9 a IX a 595846 0 10 0 10 20
10 a IX a 768041 0 5 5 10 20
11 a X-a  602103 15 15 10 10 50
12 a X-a  442885 10 10 10 10 40
13 a X-a  833000 10 10 10 10 40
14 a X-a  643088 12 22 10 10 54
15 a X-a  472571 16 21 13 10 60
16 a X-a  755207 17 26 20 10 73
17 a XI-a  292868 18 5 17 10 50
18 a XI-a  313774 25 5 25 10 65
19 a XI-a  802789 15 5 25 10 55
20 a XII a 609106 27 27 27 10 91
21 a XII-a 406031 29 30 29 10 98
22 a XII a 667293 30 30 30 10 100
23 a XII a 752453 30 30 30 10 100
24 a XII a 508596 24 27 19 10 80
25 a XII a 349629 30 30 30 10 100
26 a XII a 443939 28 28 30 10 96
27 a XII-a 819984 25 30 30 10 95
28 a XII a 494063 24 28 17 10 79
29 a XII a 869763 22 22 15 10 69
30 a XII a 305426 16 25 9 10 60

CONTESTAȚIILE SE DEPUN LA SECRETARIATUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SAU PE ADRESA DE EMAIL: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. LUNI, 13.02.2023, ÎN INTERVALUL ORAR 09:00 - 14:00.

Read 1467 times Last modified on Joi, 16 Februarie 2023 10:07