Joi, 16 Februarie 2023 09:42

Olimpiada Națională de Matematică - Etapa Locală

Rate this item
(4 votes)

CONTESTAȚIILE SE DEPUN LA SECRETARIATUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SAU PE ADRESA DE EMAIL: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. LUNI, 20.02.2023, ÎN INTERVALUL ORAR 09:00 - 14:00.

 

REZULTATE CONTESTAȚII LA OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ

 

Rezultatele înainte de contestații la Olimpiada Națională de Matematică - Etapa Locală 17.02.2023

COD
SECRETIZAT
NOTA
P1 P2 P3 P4 NOTA
FINALĂ
0B8S5 2 0 1 0 3
0X0RO 2 7 1 0 10
14LCC 5 1 0 0 6
1FCJG 3 1 2 0 6
1H2DH 0 0 0 3 3
1I0VA 7 0 2 2 11
1UK8M 3 2 7 2 14
1XXP8 1 0 1 0 2
21FKT 1 7 2 0 10
2CY3C 4 7 2 7 20
335BK 0 0 1 1 2
3EH35 7 0 5 1 13
42MV9 7 2 0 1 10
42XWY 3 1 0 0 4
4UOHH 0 4 0 1 5
53GEO 3 0 1 0 4
56C4T 2 1 2 0 5
63IIV absent absent absent absent absent
6HYKP 2 1 1 0 4
7KML4 3 0 1 0 4
7UF19 absent absent absent absent absent
86J98 3 1 3 0 7
8EOER 7 3 0 0 10
948SH 1 0 2 1 4
954EY 3 1 0 2 6
9RPAM 1 1 2 1 5
9W4LR 5 5 0 0 10
A3LCB 5 0 0 0 5
AO0QS 3 1 1 0 5
ATIDQ 3 0 1 0 4
AU0N6 3 1 4 0 8
BLI10 0 0 1 1 2
CCJE3 3 5 3 1 12
CQEP3 5 2 0 1 8
CU5B4 3 0 2 0 5
DIBYB 5 0 1 6 12
ELNAD 0 3 0 0 3
FDBQ3 0 0 5 0 5
FNQGR 1 1 7 2 11
GEEA0 1 0 1 1 3
GSD5G 5 7 1 5 18
H213K 3 1 1 0 5
H82M2 2 0 0 0 2
HM3GO 3 1 2 1 7
I9CG7 absent absent absent absent absent
ILZDB 5 7 7 7 26
ISYKS 2 1 0 5 8
J2V3V absent absent absent absent absent
JB38F 3 1 1 2 7
KZHTH 1 0 0 0 1
LGUDK 3 1 2 1 7
LIF6V 3 1 1 1 6
LXWGE 3 0 2 0 5
MBSJO absent absent absent absent absent
OWVZM 7 0 0 0 7
PS961 absent absent absent absent absent
Q60Q2 4 0 0 0 4
RDUIR 7 0 0 0 7
RJEGQ 5 3 2 1 11
ROJRV 5 4 7 1 17
RR8XV 7 4 7 7 25
RZM08 1 0 1 1 3
S9I34 6 0 0 0 6
SQCH0 7 7 7 2 23
SZODJ 7 2 5 0 14
UTK78 4 1 0 1 6
V6YQZ 2 2 2 0 6
VDWDU 3 0 1 1 5
VLSTY 7 1 2 2 12
VN1V2 5 6 2 1 14
W73FU 2 2 0 0 4
WSBIO 2 7 2 2 13
X6HDY 2 1 1 0 4
Y6XVB 6 4 7 0 17
YQERS 3 7 7 0 17
YQPIK 3 0 2 1 6
ZKITA 1 1 7 0 9
ZM2WX 2 1 2 1 6

 

Read 1392 times Last modified on Luni, 20 Februarie 2023 14:03